Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Fond d'Oxhe » les 219 ha 01 a 62 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Parcelle | Recouvrement (ha) |
---|---|---|---|---|
Engis | Clermont-sous-Huy | A | 61013A0055/00_000 | 0,0011 |
Engis | Clermont-sous-Huy | F | 61013F0072/02_000 | 0,0282 |
Engis | Clermont-sous-Huy | F | 61013F0094/00_000 | 0,0074 |
Engis | Clermont-sous-Huy | F | 61013F0107/00E000 | 12,6475 |
Engis | Clermont-sous-Huy | F | 61013F0107/00K000 | 24,9301 |
Engis | Clermont-sous-Huy | F | 61013F0108/00_000 | 0,4900 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0198/00A000 | 5,4762 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0199/00F003 | 0,2200 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0252/00B000 | 0,0010 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0255/00A000 | 1,1721 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0258/00_000 | 0,0287 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0259/00H000 | 0,0008 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0261/00N000 | 0,0152 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0279/00P000 | 0,0000 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0279/00W000 | 0,0000 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0280/00B000 | 0,0001 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0280/00D000 | 9,8945 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0282/00_000 | 1,4050 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0283/00B000 | 0,0036 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0747/00_000 | 0,0229 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0748/00B000 | 1,0517 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0748/00C000 | 0,1092 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0750/00K000 | 0,0027 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0752/00G002 | 0,0043 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0752/00S000 | 0,0001 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0754/00B000 | 0,1082 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0754/00C000 | 18,9172 |
Amay | Ombret-Rawsa | A | 61046A0755/00B000 | 0,0102 |
Modave | Outrelouxhe | A | 61049A0085/00G000 | 0,1130 |
Modave | Outrelouxhe | A | 61049A0155/00_000 | 0,0171 |
Modave | Outrelouxhe | A | 61049A0157/00A000 | 0,0000 |
Modave | Outrelouxhe | A | 61049A0158/00A000 | 14,4929 |
Modave | Outrelouxhe | A | 61049A0158/00B000 | 0,1731 |
Modave | Outrelouxhe | A | 61049A0158/00C000 | 0,1439 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0737/00A000 | 0,3044 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0738/00A000 | 0,0389 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0742/00F000 | 0,0046 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0744/00B000 | 3,6537 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0745/00A000 | 0,5711 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0748/00A000 | 2,1649 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0756/00E004 | 0,0044 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0756/00F004 | 0,2115 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0756/00M003 | 5,0009 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0756/00M004 | 23,7308 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0756/00N004 | 0,0134 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0756/02A000 | 0,1610 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0756/02B000 | 0,0224 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0757/00G000 | 0,0072 |
Modave | Outrelouxhe | C | 61049C0757/00H000 | 3,7349 |
Nandrin | Saint-Severin | A | 61053A0403/00_000 | 0,0012 |
Nandrin | Saint-Severin | A | 61053A0404/00A000 | 0,0134 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0001/00A000 | 0,0958 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0001/00B000 | 0,5059 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0002/00_000 | 0,1919 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0003/00C000 | 0,0323 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0006/00C000 | 0,0959 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0007/00M000 | 0,0016 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0007/00N000 | 0,0075 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0049/00_000 | 1,0730 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0050/00B000 | 0,0175 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0050/00D000 | 3,3881 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0051/00_000 | 0,0823 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0055/00A000 | 62,1063 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0055/00C000 | 0,0459 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0056/00B000 | 0,1138 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0056/00G000 | 2,5134 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0056/00H000 | 0,9310 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0057/00B000 | 5,5245 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0058/00_000 | 0,7505 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0060/00B000 | 0,0106 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0060/00C000 | 0,8778 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0061/00_000 | 0,1947 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0062/00_000 | 0,2346 |
Nandrin | Villers-le-Temple | B | 61069B0063/00B000 | 0,2087 |
Nandrin | Villers-le-Temple | C | 61069C0157/00L000 | 0,4063 |
Nandrin | Villers-le-Temple | C | 61069C0157/00M000 | 0,3349 |
Nandrin | Villers-le-Temple | C | 61069C0181/00G000 | 1,0918 |
Nandrin | Villers-le-Temple | C | 61069C0181/00H000 | 0,6714 |
Nandrin | Villers-le-Temple | C | 61069C0181/00K000 | 4,3857 |
Nandrin | Yernee-Fraineux | D | 61078D0036/00C000 | 0,2103 |
Nandrin | Yernee-Fraineux | D | 61078D0036/00D000 | 1,7858 |
219,0162 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le Plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
(...)
Art. 7. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
_______________